- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
H80黄铜管
作者:admin 来源: 日期:2014/2/12 21:03:32
根据中国《有色金属及合金产品牌号表示方法》的规定,黄铜采用代号(汉语拼音字母)“H“表示。普通黄铜用”H“加基本元素铜的含量表示,如:80铜表示为H80,65铜表示为H65,H62同理。
黄铜的一些数据
黄铜管的牌号、状态和规格应符合的规定
牌 号 | 状 态 | 圆 形 | 矩(方)形 | ||
外径 | 壁厚 | 对边距 | 壁厚 | ||
H96、H90 | 软(M)、轻软(M2)、 半硬(Y2)、硬(Y) | 3~2000 | 0.2~10 | 3~100 | 0.2~7 |
H85、H80、H85A | |||||
H70、H68、H59、HPb59-1、 HSn62-1、HSn70-1、H70A、H68A | 3~100 | ||||
H65、H63、H62、HPb66-0.5、H65A | 3~200 | ||||
HPb63-0.1 | 半硬(Y2) | 18~31 | 6.5~13 | —— | —— |
1/3硬(Y3) | 8~31 | 3.0~13 |
(外径3mm以下的属于毛细管,这里不做复述。) (下面仅写目前市场主流产品的,如有需要其他,可以给我留言再做补充。)
黄铜管的力学性能
牌 号 | 状 态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | ||
抗拉强度Rm / MPa 不小于 | 伸长率A / % 不小于 | 维氏硬度a / HV | 布氏硬度b / HB | ||
H68 | M | 280 | 43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | 350 | 40 | 85~120 | 80~115 | |
Y2 | 370 | 25 | 95~125 | 90~120 | |
Y | 420 | — | ≥115 | ≥110 | |
H65 | M | 290 | 43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | 360 | 25 | 80~115 | 75~110 | |
Y2 | 370 | 18 | 90~120 | 85~115 | |
Y | 430 | — | ≥110 | ≥105 | |
H63、 H62 | M | 300 | 43 | 60~90 | 55~85 |
M2 | 360 | 25 | 75~110 | 70~105 | |
Y2 | 370 | 18 | 85~120 | 80~115 | |
Y | 440 | — | ≥115 | ≥110 |
黄铜管的化学成分
牌 号 | 化 学 成 分 (%) | |||||||||
名称 | 代号 | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | 杂质总和 |
68黄铜(管) | H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
65黄铜(管) | H65 | 63.5~68.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
63黄铜(管) | H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
62黄铜(管) | H62 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的H80黄铜管等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站H80黄铜管如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯