- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
11月23日11月23日,在中国主要城市铜价总结
作者:admin 来源: 日期:2015/11/23 22:45:47
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 33850-33910 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 33800-34000 | 元/吨 | -800 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 33875-33935 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 33550-34050 | 元/吨 | -930 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | 33550-33980 | 元/吨 | -945 | 11-23 | 含税 | |
上海现货 | 升水铜 | 33580-34050 | 元/吨 | -925 | 11-23 | 含税 | |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 33800-33900 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 33840-33900 | 元/吨 | -830 | 11-23 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 31700-31900 | 元/吨 | -600 | 11-23 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 33800-33910 | 元/吨 | -820 | 11-23 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 33880-33880 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 33860-33900 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 34200-34200 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 34200-34200 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 34200-34200 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 34200-34200 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 34100-34100 | 元/吨 | -850 | 11-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 33370-33910 | 元/吨 | -1270 | 11-23 | 含税 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的11月23日11月23日,在中国主要城市铜价总结等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站11月23日11月23日,在中国主要城市铜价总结如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯