品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 38320~38340 ↑ 220 旺旺 上冶 江铜 09-30
铜升贴水 b30 - b50 0 09-30
A00 铝 11600~11640 ↓ -30 信发 海湖 青铜峡 09-30
1# 铅 13400~13500 ↑ 75 宙泰 白银 株冶 09-30
0# 锌 13910~14710 ↑ 90 云南 双燕 葫锌牌 09-30
1# 锌 13850~13910 ↑ 90 进口 甘肃 陕西 09-30
1# 镍板 75500~75900 ↑ 400 进口 四川尼科 金川 09-30
1# 锡 97000~99000 0 进口 云山 云锡 09-30
无氧铜丝 Φ3mm 39540~39640 ↑ 220 越王 鑫汇 09-30
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 41530~45530 ↑ 220 浙江佳磁 09-30
1# 钴 212000~222000 0 四川尼科 凯力克 金川 09-30
1# 锑 40500~41500 0 云南 广西 09-30
2# 锑 39000~40000 0 云南 广西 09-30
金属硅 553#-331# 11600~14200 0 贵州 云南 福建 09-30
金属硅 3303#-2202# 14500~15000 0 云南 福建 09-30
1# 镁锭 13750~13850 0 河南 山西 09-30
1# 电解锰 10400~11900 ↓ -100 重庆 四川 湖南 09-30
MB超细镍粉200-6500目 180~960 0 江阴 09-30
金属铬 61000~65000 0 进口 锦州 09-30
铸造铝合金锭A356.2 12420~12820 ↓ -30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 09-30
铸造铝合金锭ZL102 12220~12420 ↓ -30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 09-30
R401A专用紫铜管 43330~43330 ↑ 220 山东中佳 09-30
压铸锌合金锭ZAMAK-3 14800~14800 ↑ 150 上百牌 09-30
硫酸镍 21500~25500 0 成冶 金川 吉林 09-30
氯化镍 28000~32000 0 金川 意大利 吉林 09-30
1# 白银 3255~3275 ↓ -30 国产 09-30
磷铜合金 40900~41400 ↑ 100 山东 江苏 09-30
钯 154~156 ↑ 1 国产 09-30
铝合金ADC12 12770~12970 ↓ -30 国产 09-30
- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com