- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
今日中国铜棒市场最新价格
作者:admin 来源: 日期:2014/7/5 9:18:10
今日中国铜棒市场最新价格
单位:元/吨 | |||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 备注 |
天津 | φ100-120mm | 40750 | 40950 | 涨100 | H59 |
河北 | φ12-80mm | 40650 | 40850 | 涨100 | |
广西 | φ20-60mm | 40600 | 40800 | 涨100 | |
上海 | φ40-100mm | 40800 | 41000 | 涨100 | H62 |
河南 | φ5-100mm | 40950 | 41150 | 涨100 | |
湖北 | 40750 | 40950 | 涨100 | ||
河南 | φ150mm | 41300 | 41500 | 涨100 | |
河南 | φ200mm | 41550 | 41750 | 涨100 | |
湖北 | 41450 | 41650 | 涨100 | ||
湖北 | φ120mm | 41200 | 41400 | 涨100 | |
辽宁 | 41260 | 41460 | 涨100 | ||
辽宁 | φ80mm | 41300 | 41500 | 涨100 | |
辽宁 | φ100mm | 41460 | 41660 | 涨100 | |
上海 | φ40-100mm | 56900 | 57100 | 涨100 | T2 |
山东 | φ5-80mm | 56850 | 57050 | 涨100 | |
河南 | φ5-300mm | 57200 | 57400 | 涨100 | |
湖北 | φ80-120mm | 56900 | 57100 | 涨100 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的今日中国铜棒市场最新价格等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站今日中国铜棒市场最新价格如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯