- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
5月14日全国主要城市铜材价格最新行情汇总
作者:admin 来源: 日期:2014/5/14 9:57:53
5月14日全国主要城市铜材价格最新行情汇总
| 省份 | 城市 | 票/税 | 单位 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 17% | 元/公斤 | 环保H59-1铜棒 | 40.6-40.9 | 平 | |
| 江苏 | 17% | 元/公斤 | H65铜棒 | 43.8-44.1 | 平 | |
| 江苏 | 17% | 元/公斤 | H62铜棒 | 42.4-42.7 | 平 | |
| 河南 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜带 | 55.5-56 | 涨0.20 | |
| 广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb58-3铜棒 | 33.5-33.8 | 平 | |
| 广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb59-1铜棒 | 37.6-37.9 | 平 | |
| 浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管 | 41-41.3 | 涨0.10 | |
| 浙江 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜排 | 52.3-52.6 | 涨0.20 | |
| 浙江 | 17% | 元/公斤 | T3紫铜排 | 52-52.3 | 涨0.20 | |
| 浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管(成品) | 43.6-43.9 | 涨0.10 | |
| 浙江 | 宁波 | 10% | 元/吨 | Hpb58-3A黄铜棒 | 35400 | 涨400 |
| 浙江 | 10% | 元/吨 | Hpb59-1黄铜棒 | 37200 | 涨200 | |
| 山东 | 青岛 | 17% | 元/吨 | TP2紫铜盘管 | 55500 | 涨300 |
| 上海 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 52000-52200 | 涨300 | |
| 天津 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 46500-46700 | 涨200 | |
| 天津 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 48300-48500 | 涨200 | |
| 台州 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 47100-47300 | 涨200 | |
| 佛山 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 48600-48800 | 涨300 | |
| 佛山 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 47500-47700 | 涨200 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的5月14日全国主要城市铜材价格最新行情汇总等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站5月14日全国主要城市铜材价格最新行情汇总如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯


