- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
3月19日国内现货市场价格统计(铜)
3月19日国内现货市场价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
02月25日 50110 49940-50020 49840-50040 49780-49980
02月26日 49950 49840-49920 49660-49880 49660-49860
02月27日 49960 49880-49960 49810-49940 49720-49920
02月28日 50050 50000-50060 49900-50050 49830-50030
03月01日 50030 49920-49960 49840-49960 49740-49940
03月04日 50060 50060-50120 49920-50120 49880-50080
03月05日 49960 50290-50370 50150-50350 50060-50260
03月06日 49920 49950-50050 49820-50050 49800-50000
03月07日 49870 49900-50000 49730-49950 49770-49970
03月08日 49710 49690-49750 49570-49770 49550-49750
03月11日 49650 49590-49630 49500-49620 49430-49630
03月12日 49820 49800-49840 49730-49880 49620-49820
03月13日 49920 49960-50020 49860-50020 49740-49940
03月14日 49920 49900-49960 49660-49960 49770-49970
03月15日 49660 49570-49610 49400-49700 49300-49500
03月18日 49090 50130-50230 49980-50220 49770-49970
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)