- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
4月17日全国主要城市铜材价格行情汇总
作者:admin 来源: 日期:2014/4/17 10:01:29
4月17日全国主要城市铜材价格行情汇总
省份 | 城市 | 票/税 | 单位 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 17% | 元/公斤 | 环保H59-1铜棒 | 41.1-41.4 | 跌0.40 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H65铜棒 | 44.3-44.6 | 跌0.40 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H62铜棒 | 42.9-43.2 | 跌0.40 | |
河南 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜带 | 52.3-52.8 | 跌0.30 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb58-3铜棒 | 33.2-33.5 | 跌0.20 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb59-1铜棒 | 36.9-37.2 | 跌0.20 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管 | 39-39.3 | 跌0.20 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜排 | 49.4-49.7 | 跌0.30 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T3紫铜排 | 49.1-49.4 | 跌0.30 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管(成品) | 41.6-41.9 | 跌0.20 | |
浙江 | 宁波 | 10% | 元/吨 | Hpb58-3A黄铜棒 | 34500 | 平 |
浙江 | 10% | 元/吨 | Hpb59-1黄铜棒 | 35500 | 平 | |
山东 | 青岛 | 17% | 元/吨 | TP2紫铜盘管 | 52600 | 跌300 |
上海 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 48700-48900 | 跌300 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 44500-44700 | 跌400 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 45100-45300 | 跌500 | |
台州 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 44800-45000 | 跌300 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 46000-46200 | 跌300 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 45200-45400 | 跌300 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的4月17日全国主要城市铜材价格行情汇总等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站4月17日全国主要城市铜材价格行情汇总如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯