- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
4月16日全国部分城市铜精矿价格汇总表
作者:admin 来源: 日期:2014/4/16 9:47:38
4月16日全国部分城市铜精矿价格汇总表
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
铜精矿(25-30%) | 25-30% | 11,110-12,210 | 美元/吨 | -30 | 澳洲/美国 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(20-24%) | 20-24% | 8,790-10,790 | 美元/吨 | -30 | 墨西哥/智利 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(>=32%) | >=32% | 14,260-14,570 | 美元/吨 | -30 | 智利/秘鲁 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(16-19%) | 16-19% | 6,180-7,360 | 美元/吨 | -30 | 菲律宾/老挝 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(13-15%) | 13-15% | 4,190-5,290 | 美元/吨 | -30 | 美洲/南非 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(8-12%) | 8-12% | 2,480-3,400 | 美元/吨 | -30 | 菲律宾/印尼 | 04-15 | 不含税 |
铜精矿(5-7%) | 5-7% | 1,360-1,460 | 美元/吨 | -30 | 南非/菲律宾 | 04-15 | 不含税 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的4月16日全国部分城市铜精矿价格汇总表等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站4月16日全国部分城市铜精矿价格汇总表如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯