联系我们

  • 山东盛辉源金属制品有限公司
  • 电话:0635-8882114
  • 传真:0635-8882114
  • 手机:15263528586
  • 联系人:周经理
  • 地址:聊城市开发区大东钢管城
  • 网址:www.sdtgc.com
 

国内现货市场铜价格统计4月1日

作者:admin 来源: 日期:2014/4/1 8:53:03
分享到:
 

国内现货市场铜价格统计4月1日

03月17日 44570 44760-44820 44785-44845 44600-44800

03月18日 45040 45190-45240 45215-45265 45200-45400

03月19日 44970 44980-45030 45005-45055 44950-45150

03月20日 45490 45780-45830 45805-45855 45700-45900

03月21日 45410 45420-45470 45445-45495 45450-45650

03月24日 45310 45320-45390 45345-45415 45350-45550

03月25日 45820 45690-45730 45715-45755 45700-45900

03月26日 46270 46430-46470 46455-46495 46450-46650

03月27日 46190 46360-46400 46385-46425 46550-46750

03月28日 46430 46580-46620 46605-46645 46800-47000

03月31日 46900 46960-47010 46985-47035 47100-47300

04月01日 46900 46960-47010 46985-47035 47100-47300

 
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的国内现货市场铜价格统计4月1日等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站国内现货市场铜价格统计4月1日如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯