- 山东盛辉源金属制品有限公司
- 电话:0635-8882114
- 传真:0635-8882114
- 手机:15263528586
- 联系人:周经理
- 地址:聊城市开发区大东钢管城
- 网址:www.sdtgc.com
联系我们
今日黄铜管价格表 紫铜管价格表
作者:admin 来源: 日期:2014/2/22 8:52:07
今日黄铜管价格表 紫铜管价格表
省份 | 城市 | 票/税 | 单位 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 17% | 元/公斤 | 环保H59-1铜棒 | 42.9-43.2 | 平 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H65铜棒 | 46.1-46.4 | 平 | |
江苏 | 17% | 元/公斤 | H62铜棒 | 44.7-45 | 平 | |
河南 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜带 | 55.3-55.8 | 平 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb58-3铜棒 | 34.9-35.2 | 平 | |
广东 | 不含税 | 元/公斤 | Hpb59-1铜棒 | 38.5-38.8 | 平 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管 | 40.9-41.2 | 平 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T2紫铜排 | 52.8-53.1 | 涨0.10 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | T3紫铜排 | 52.4-52.7 | 涨0.10 | |
浙江 | 17% | 元/公斤 | H62黄铜管(成品) | 43.5-43.8 | 平 | |
浙江 | 宁波 | 10% | 元/吨 | Hpb58-3A黄铜棒 | 36200 | 平 |
浙江 | 10% | 元/吨 | Hpb59-1黄铜棒 | 37400 | 平 | |
山东 | 青岛 | 17% | 元/吨 | TP2紫铜盘管 | 55600 | 涨100 |
上海 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 51300-51500 | 平 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 47500-47700 | 平 | |
天津 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 47900-48100 | 平 | |
台州 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 47600-47800 | 平 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 无氧杆 | 48700-48900 | 平 | |
佛山 | 不含税 | 元/吨 | 低氧杆 | 47700-47900 | 平 |
本网站(http://www.sdtgc.com)刊载的今日黄铜管价格表 紫铜管价格表等版权均属于山东盛辉源金属制品有限公司,未经http://www.sdtgc.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站今日黄铜管价格表 紫铜管价格表如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最新资讯